歐洲標(biāo)準(zhǔn):EN 10028
產(chǎn)品名稱:鍋爐和壓力容器鋼板
P265GH, P295GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2
詳細信息:
質(zhì)保書符合 EN10204 3.1 TüV 標(biāo)準(zhǔn)
化學(xué)成分 | ||||||||
牌號 | 材料號 | 類型劃分1] | 元素含量2]- [最大%] | |||||
C | Si 最大 | Mn | P 最大 | S 最大 | Al 總共 | |||
P265GH | 1.0425 | UQ | 最大0.20 | 0.400 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
P295GH | 1.0481 | UQ | 0.08-0.20 | 0.400 | 0.90-1.50 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
16Mo3 | 1.5415 | LE | 0.12-0.20 | 0.350 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 4] |
13CrMo4-5 | 1.7335 | LE | 0.08-0.18 | 0.350 | 0.40-1.00 | 0.030 | 0.025 | 4] |
10CrMo9-10 | 1.7380 | LE | 0.086]-0.147] | 0.500 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.025 | 4] |
牌號 | 元素含量2]- [最大%] | |||||||
Cr | Cu 最大3] | Mo | Nb 最大 | Ni 最大 | Ti 最大 | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
P265GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
P295GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
16Mo3 | 最大0.30 | 0.300 | 0.25-0.35 | - | 0.300 | - | - | - |
13CrMo4-5 | 0.70-1.15 3] | 0.300 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | 最大0.50 |
10CrMo9-10 | 2.00-2.50 | 0.300 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
1] – UQ=優(yōu)質(zhì)非合金鋼,LE=優(yōu)質(zhì)合金鋼 2] – 除制造中的必要工序外,未經(jīng)客戶同意,不許在鋼中故意添加表中未列成分。為避免從金屬廢棄物或制造過程中引入金屬元素或其他物質(zhì)而影響鋼材的力學(xué)性能和可用性,須采取相應(yīng)舉措。 3] –按合同規(guī)定Cu的最小含量和Sn的最大含量,例如涉及到鋼材的展性。 4] – 規(guī)定鑄件中含Al,并在證書中聲明。 5] – 如果抵抗壓縮氫很重要,在合同中應(yīng)約定,最少需含0.80%的Cr。 6] – 按合同約定,對于厚度小于10mm的產(chǎn)品,需含最少0.06%的C。 7] – 按合同約定,對于厚度超過150mm的產(chǎn)品,最大C含量為0.17%。 |
力學(xué)特性 | |||||||||
牌號 | W.Nr. 材料號 | 熱處理工藝1] | 公稱厚度(mm) | 最小屈服強度ReH[MPa] | 最小拉伸強度Rm[MPa] | 最小延展性A[%] | 沖擊能KV | ||
> | ≤ | 試驗溫度[℃] | 3組樣品中間值[J] | ||||||
P265GH | 1.0425 | N | 16 | 265 | 410-530 | 23 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 255 | |||||||
40 | 60 | 245 | |||||||
60 | 100 | 215 | 22 | ||||||
100 | 150 | 200 | 400-530 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
P295GH | 1.0481 | N | 16 | 295 | 460-580 | 22 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 290 | |||||||
40 | 60 | 285 | |||||||
60 | 100 | 260 | 21 | ||||||
100 | 150 | 235 | 440-570 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
16Mo3 | 1.5415 | N 3] | 16 | 275 | 440-590 | 24 | +20 | 31 | |
16 | 40 | 270 | |||||||
40 | 60 | 260 | 23 | ||||||
60 | 100 | 240 | 430-580 | 22 | 27 | ||||
100 | 150 | 220 | 420-570 | 19 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | N+T | 16 | 300 | 450-600 | 20 | +20 | 31 | |
16 | 60 | 295 | |||||||
N+T QA QL | 60 | 100 | 275 | 440-590 | 19 | 27 | |||
QL | 100 | 150 | 255 | 430-580 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
10CrMo9-10 | 1.7380 | N+T | 16 | 310 | 480-630 | 18 | +20 |
上一篇:stellite6K合金的引進 最新文章: > JG4010高溫合金材料分析2024-11-15 > JG4006E高溫合金材料分析2024-11-15 > JG4006A高溫合金材料分析2024-11-15 > JG4006高溫合金材料分析2024-11-15 > JG1302高溫合金材料分析2024-11-15 > JG1301高溫合金材料分析2024-11-15 相關(guān)文章: > N06031:卓越的鎳基高溫合金2024-10-15 > 走進Alloy800HT合金:性能、成分與廣泛應(yīng)用2024-10-12 > 14Cr11MoV合結(jié)鋼深度剖析2024-09-23 > 21CrMoV不銹鋼知識普及2024-09-21 > RA330不銹鋼知識介紹2024-09-14 > 墨鉅NS142(N08825,2.4858)耐蝕合金隆重登場2022-03-16 聯(lián)系人:曾經(jīng)理 手 機:13472787990
地 址:中國 上海市 松江區(qū)泗涇泗磚公路600號 電 話:021-67898711 傳 真:021-67899883 Copyright © 2019-2020 上海墨鉅特殊鋼有限公司 All Rights Reserved |